当前位置:秒懂百科馆 >

学前教育

> 2021年全国高考人数总人数

2021年全国高考人数总人数

1、历年高考人数

省/市 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
全国 1071万↑ 1031万↑ 975万↑ 940万 940万↓ 942万↑ 939万↑ 912万↓ 915万↓
河南 115.8万↑ 100万+↑ 98.3万↑ 86.3万↑ 82万↑ 77.2万↑ 72.4万↓ 71.63万↓ 80.5万↑
广东 78.8万↑ 76.8万↑ 75.8万↑ 75.7万↑ 73.3万↓ 75.4万↓ 75.6万↑ 72.7万↑ 69.2万↑
四川 67万↑ 65万↑ 62万↑ 58.3万↑ 57.13万 超57万 57.17万↑ 54万↑ 53.8万↑
河北 62.48万↑ 55.96万↑ 48.6万↑ 43.6万↑ 42.31万↑ 40.48万↓ 41.82万↓ 44.98万↓ 45.93万↓
安徽 52.38万↑ 51.3万↑ 49.9万 49.9万↓ 50.99万↓ 54.6万↑ 52.7万↑ 51.1万↑ 50.6万↓
湖南 53.7万↑ 50万↑ 45.2万↑ 41.1万↑ 40.16万↑ 38.99万↑ 37.8万↑ 37.3万↑ 35.2万↓
山东 53万↓ 55.99万↑ 59.2万↑ 58.3万↓ 60.2万↑ 69.61万↑ 55.8万↑ 50万↓ 51万↓
广西 50.7万↑ 46万↑ 40万↑ 36.5万↑ 33万余↑ 近31万↓ 31.5万↑ 29.8万↑ 28.5万↓
贵州 47万↑ 45.8万↑ 44.1万↑ 41.2万↑ 37.38万↑ 33.05万↑ 29.27万↑ 24.78万↓ 24.8万↑
江西 38.94万↓ 42.1万↑ 38万↑ 36.5万↑ 36.06万↑ 35.46万↑ 32.59万↑ 27.43万↑ 26.9万↓
湖北 39.48万↑ 38.4万↑ 37.4万↑ 36.2万↑ 36.14万↓ 36.84万↓ 40.27万↓ 43.8万↓ 45.7万↓
江苏 34.89万↑ 33.9万↑ 33万 33万↓ 36.04万↓ 39.29万↓ 42.57万↓ 45.1万↓ 47.4万↓
山西 32.6万↑ 31.4万↑ 30.5万↓ 31.7万↓ 33.9万↓ 34.22万↑ 34.16万↓ 35.8万↓ 36.1万↑
云南 34.3万↑ 32.6万↑ 30万↑ 29.3万↑ 28万↑ 27.21万↑ 25.59万↑ 23.6万↑ 21万↓
陕西 32.23万↓ 32.59万↑ 31.9万 31.9万↓ 32.8万余↓ 34.4万↓ 35.3万↓ 36.65万↓ 37.53万↓
浙江 32.57万↑ 31.5万↑ 30.6万↑ 29.1万↓ 30.74万↓ 31.79万↑ 30.86万↓ 31.3万↓ 31.6万↑
重庆 28.3万↑ 26.4万↑ 25万↑ 24.7万↓ 24.88万↓ 25.54万↑ 25.06万↑ 23.5万↑ 23万↑
辽宁 24.4万↑ 18.5万↓ 20.8万↓ 21.82万↓ 22.51万↓ 23.9万↓ 25.4万↓ 25.6万↑
甘肃 26.31万↑ 21.8万↓ 27.3万↓ 28.5万↓ 29.6万余↓ 30.38万↑ 29.7万↑ 28.3万↓ 29.6↓
黑龙江 21.1万↑ 20.6万↑ 16.9万↓ 18.8万↓ 19.7万↓ 19.8万↓ 20.4万↓ 20.8万↓ 21万↑
福建 20.26万↓ 20.78万↑ 20万↑ 18.8万↑ 17.5万↓ 18.93万↓ 25.5万 25.5万↑ 25万↓
内蒙古 197901↑ 19.5万↓ 19.8万↓ 20.11万↓ 18.4万↓ 18.8万↓ 19.3万↑ 18.95万↓
新疆 22.93万↑ 20.7万↑ 18.4万↑ 16.61万↑ 16.05万↓ 16.26万↑ 15.87万↑ 15.47万↑
吉林 15万余↑ 15万↑ 14.3万↓ 14.85万↓ 13.76万↓ 16.02万↑ 15.9万↓ 16.2万↓
宁夏 60298↓ 7.17万↑ 6.9万 6.9万 6.9万↑ 6.7万↑ 6.4万↑ 5.87万↓ 6.02万↑
海南 57336↓ 5.9万↑ 5.8万↑ 5.7万↓ 6.04万↓ 6.2万↑ 6.1万↑ 5.6万↑ 5.5万↑
北京 49225↓ 5.9万↓ 6.3万↑ 6万↓ 6.12万↓ 6.8万↓ 7.05万↓ 7.27万↓ 7.3万↓
青海 46620↑ 44313↑ 4.2万↓ 4.6万↑ 4.5万↑ 4.2万↑ 3.97万↓ 4.06万↑ 3.8万↓
天津 56258↑ 5.5万 5.5万↓ 5.7万↓ 约6万↓ 6.1万↓ 约6万 6.3万↓ 6.4万↓
上海 5万 5万+ 约5.1万 5.1万↓ 5.2万↓ 5.3万↓ 5.5万↓
西藏 32973↑ 2.5万↓ 2.8万↑ 2.4万↑ 2.1万↑ 1.96万↑ 1.89万↓ 1.9万↑
历年录取率
年份 高考人数 录取人数 录取率
全国1977—2020年高考人数和录取率统计
2020 1071万
2019 1031万
2018 975万 715万 73%
2017 940万 700万 74.46%
2016 940万 705万 75%
2015 942万 700万 74.3%
2014 939万 698万 74.3%
2013 912万 694万 76%
2012 915万 685万 75%
2011 933万 675万 72%
2010 946万 657万 69%
2009 1020万 629万 62%
2008 1050万 599万 57%
2007 1010万 566万 56%
2006 950万 546万 57%
2005 877万 504万 57%
2004 729万 447万 61%
2003 613万 382万 62%
2002 510万 320万 63%
2001 454万 268万 59%
2000 375万 221万 59%
1999 288万 160万 56%
1998 320万 108万 34%
1997 278万 100万 36%
1996 241万 97万 40%
1995 253万 93万 37%
1994 251万 90万 36%
1993 286万 98万 34%
1992 303万 75万 25%
1991 296万 62万 21%
1990 283万 61万 22%
1989 266万 60万 23%
1988 272万 67万 25%
1987 228万 62万 27%
1986 191万 57万 30%
1985 176万 62万 35%
1984 164万 48万 29%
1983 167万 39万 23%
1982 187万 32万 17%
1981 259万 28万 11%
1980 333万 28万 8%
1979 468万 28万 6%
1978 610万 40.2万 7%
1977 570万 27万 5%
一、2021高考人数统计全国多少人2020年高考的人数达到1071万人,而近日有多个省市公布了本省2021年的高考报考人数,而且多个省份表示,相比较去年考生人数都呈现出上升的趋势,而且由于2020疫情影响,有很大一批复读生加入2021届高考的阵营,依照现有的形式来看,2021全国高考人数大致会超过1100万甚至达到1200万人。

2021年全国高考人数总人数

2、以下是部分省份的具体情况。

3、湖南省省内高考报名人数达到了56.84万,上海市高考报名的人数是达到了7万,这两个省市的高考人数数值同比上一年来看都呈增长趋势。

4、还有像广州、江苏、湖北、四川等省市也都出现明显的上涨情况。

5、八省联考的时候,根据不完全统计,八个省市的考生已经达到了400多万人,以此可以看出2021年高考人数数量不容小觑。

6、随着高考人数不断地增多,竞争肯定也越来越激烈。

7、不过好在有一点好处,那就是公立学校不允许招收复读生,这也能减轻一部分同学的竞争压力。

8、不过高考的人数增多,已经是一个既定事实。

9、考生只要做好自己,努力备考相信也能考上理想大学的二、2021高考竞争力会很大吗?理论上会比往年竞争更加激烈高考人数增加,复读生的加入,竞争更加激烈。

10、上文可以了解到2020年高考人数已经达到1000多万,这已经是非常庞大的数字了,并且2021年的考生人数又有所增加,像是上文提及的广州、江苏、湖北、四川等省市高考报考人数都出现明显的上涨情况,以此来看2021年的高考确实竞争比较大。

11、此外由于2020年疫情的影响,很多考生由于没有考上理想的院校,选择了复读,这些考生大部分是因为没有考上自己心仪的院校选择再战的,因此考生的综合质量不会差,这就对2020年的应届考生带来一定的升学压力。

12、新高考带来新挑战,考生压力大。

13、2021年疫情后重建的第一年,也是多个省份新高考实施的第一年,这对考生来说充满了很多不确定性,也对没有实行新高考省份的考生带来一定的压力。

14、此外在高考改革的背景下,全新的考察模式对于新高考省份的考生来说是陌生的,但他们却需要短时间来熟悉,因此对新高考省份考生来说,本次高考会有很大的不确定性。

15、不过也有类似浙江地区保留成绩的政策,复读生相对应届生更有利。

标签: 人数 高考
  • 文章版权属于文章作者所有,转载请注明 https://mdbkg.com/xue/o3k3lp.html